Décès toutes causes confondus Provence-Alpes-Côte d'Azur - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 5303 5226-1.5% 4885-6.5% 630720.7% 619318.5%
02 4445 48208.4% 4339-10% 542012.4% 49773.3%
03 4805 4583-4.6% 49347.7% 533516.4% 49848.7%
04 4119 41240.1% 478216% 499121% 457611%
05 4031 40550.6% 4012-1.1% 43667.7% 42434.6%
06 3845 39392.4% 39650.7% 40573% 40342.4%
07 4115 41881.8% 4094-2.2% 42321.1% 495418.3%
08 4334 4113-5.1% 42483.3% 478416.3% 474215.3%
09 3891 41797.4% 43113.2% 464711.2% 43454%
10 4203 4172-0.7% 544730.6% 45769.7% 3624-13.1%
11 4183 44827.1% 597333.3% 45451.4% 0-100%
12 4624 47172% 565519.9% 596526.5% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants